
Guía de mechas
La tabla de mechas de The Flaming Candle Company está diseñada para ayudar en la elección de la mecha correcta en el proceso de fabricación de velas. Las recomendaciones a continuación solo tienen el propósito de servir como guía para empezar.
La prueba es la única forma de determinar la mejor mecha para cada proyecto de vela.
Las ceras de mayor viscosidad, como la cera de parafina de un solo vertido, la cera de soya (vegetal) y la cera de abejas, pueden requerir un tamaño de hasta varias unidades más grande que las recomendaciones siguientes.
Al realizar pruebas, siempre tome notas detalladas y recuerde que hay una variedad de factores que pueden determinar el tamaño adecuado de la mecha para lograr características de combustión óptimas. Los factores que pueden influir en la mecha adecuada incluyen: tipo de cera, tipo y cantidad de aceite de fragancia, cantidad de tinte utilizado, tamaño y forma del recipiente, y aditivos adicionales (vybar, ácido esteárico, etc.) utilizados en cada proyecto de fabricación de velas en particular. Cambiar cualquiera de estas variables puede afectar las características de combustión de la vela.
| Tamaño de mecha | Vela de té | Votivas | Velas pequeñas de 1-2" | Velas medianas de 2-3" | Velas grandes de 3-4" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilares | Recipientes | Pilares | Recipientes | Pilares | Recipientes | |||
| W-725 | ✓ | |||||||
| W-730 | ✓ | |||||||
| W-745 | ✓ | ✓ | ||||||
| W-750 | ✓ | ✓ | ||||||
| W-760 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| W-770 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| W-780 | ✓ | ✓ | ||||||
| W-785 | ✓ | ✓ | ||||||
| W-790 | ✓ | |||||||
| W-793 | ✓ | |||||||
| Tamaño de mecha | Vela de té | Votivas | Velas pequeñas de 1-2" | Velas medianas de 2-3" | Velas grandes de 3-4" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilares | Recipientes | Pilares | Recipientes | Pilares | Recipientes | |||
| 24-24-18Z | ✓ | |||||||
| 34-30Z | ✓ | ✓ | ||||||
| 36-24-18Z | ✓ | ✓ | ||||||
| 44-24-18Z | ✓ | ✓ | ||||||
| 44-32-18Z | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 51-32-18Z | ✓ | ✓ | ||||||
| 60-44-18Z | ✓ | |||||||
| Tamaño de mecha | Vela de té | Votivas | Velas pequeñas de 1-2" | Velas medianas de 2-3" | Velas grandes de 3-4" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilares | Recipientes | Pilares | Recipientes | Pilares | Recipientes | |||
| HTP 31 | ✓ | |||||||
| HTP 41 | ✓ | |||||||
| HTP 52 | ✓ | ✓ | ||||||
| HTP 62 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| HTP 73 | ✓ | ✓ | ||||||
| HTP 83 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| HTP 93 | ✓ | ✓ | ||||||
| HTP 104 | ✓ | ✓ | ||||||
| HTP 105 | ✓ | |||||||
| HTP 126 | ✓ | |||||||
| HTP 1212 | ✓ | |||||||
| HTP 1313 | ✓ | |||||||
| Tamaño de mecha | Vela de té | Votivas | Velas pequeñas de 1-2" | Velas medianas de 2-3" | Velas grandes de 3-4" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilares | Recipientes | Pilares | Recipientes | Pilares | Recipientes | |||
| Eco 1 | ✓ | |||||||
| Eco 2 | ✓ | ✓ | ||||||
| Eco 4 | ✓ | ✓ | ||||||
| Eco 6 | ✓ | ✓ | ||||||
| Eco 8 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Eco 10 | ✓ | ✓ | ||||||
| Eco 12 | ✓ | |||||||
| Eco 14 | ✓ | ✓ | ||||||
| Eco 16 | ✓ | |||||||
| Tamaño de la mecha | Envases pequeños, Latas pequeñas, Candelitas | Envases de 2" a 3" | Envases de 3" a 3-3/4" | Envases de 4" y más grandes |
|---|---|---|---|---|
| X Pequeña | ✓ | |||
| Pequeña | ✓ | |||
| Mediana | ✓ | |||
| Grande | ✓ | |||
| X Grande | ✓ | |||
| 2X Grande | ✓ |
| Tamaño de la mecha | Vela de té | Votivas | Velas pequeñas de 1-2" | Velas medianas de 2-3" | Velas grandes de 3-4" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velas tipo pilar | Velas en recipiente | Velas tipo pilar | Velas en recipiente | Velas tipo pilar | Velas en recipiente | |||
| 3 | ✓ | |||||||
| 5 | ✓ | |||||||
| 10 | ✓ | |||||||
| 12 | ✓ | |||||||
| 14 | ✓ | ✓ | ||||||
| 16 | ✓ | ✓ | ||||||
| 18 | ✓ | ✓ | ||||||
| 20 | ✓ | |||||||
| 22 | ✓ |
✓ |
||||||
Consejos para la fabricación de velas
- Es esencial realizar pruebas: Realice siempre pruebas de quemado al probar nuevas combinaciones de mecha y cera y antes de comprometerse con grandes lotes.
- Controle la estabilidad de la llama: Una mecha adecuada producirá una llama estable sin parpadeos excesivos ni formación de "hongos".
- Combustión adecuada de la vela: Recorte la mecha a 1/4 de pulgada antes de cada encendido para mantener una llama limpia y evitar el hollín.
- Evite las corrientes de aire: Coloque las velas lejos de las corrientes de aire para asegurar una combustión uniforme y evitar que la cera se derrita de manera desigual.
Solución de problemas de la mecha: Si nota la formación de túneles, hollín o una combustión desigual, considere ajustar el tamaño o el tipo de la mecha.














